Daftar Lulus Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah 2023
NO | No. Pendaftaran | Program Studi | NIM | Nama Siswa | Skema Bantuan Pembiayaan |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1123.301.03489.1603.557 | Teknologi Listrik | 3082023013 | Desti Natalia | Bantuan Biaya Hidup & Biaya Pendidikan |
2 | 1123.108.16413.1670.382 | Teknologi Listrik | 3082023014 | Irvan Winanda | Bantuan Biaya Hidup & Biaya Pendidikan |
3 | 1123.108.16413.1650.868 | Teknologi Listrik | 3082023018 | Lintang Gilang Apriliyanti | Bantuan Biaya Hidup & Biaya Pendidikan |
4 | 1123.108.16417.1647.849 | Teknologi Listrik | 3082023037 | Muhammad Riskian | Bantuan Biaya Hidup & Biaya Pendidikan |
5 | 1123.301.03482.1611.973 | Teknologi Listrik | 3082023004 | Ridho Havais | Bantuan Biaya Hidup & Biaya Pendidikan |
6 | 1123.108.16413.1619.263 | Teknologi Listrik | 3082023056 | Sastra Winata | Bantuan Biaya Hidup & Biaya Pendidikan |
7 | 1123.301.03488.1680.222 | Teknologi Listrik | 3082023051 | Shintya Chika Nur Fianty | Bantuan Biaya Hidup & Biaya Pendidikan |
8 | 1123.301.03482.1683.234 | Teknologi Listrik | 3082023054 | Abdul Wahid | Bantuan Biaya Hidup & Biaya Pendidikan |
9 | 1123.108.16413.1612.522 | Teknologi Listrik | 3082023053 | Muhammad Arif Mukhlas | Bantuan Biaya Hidup & Biaya Pendidikan |
10 | 1123.108.16413.1652.743 | Teknologi Listrik | 3082023055 | Ade Sukmana | Bantuan Biaya Hidup & Biaya Pendidikan |
11 | 1123.301.03488.1636.634 | Teknologi Listrik | 3082023007 | Aulia Safitri | Bantuan Biaya Hidup & Biaya Pendidikan |
12 | 1123.301.03482.1686.855 | Teknologi Listrik | 3082023028 | Delisa Oktavia | Bantuan Biaya Hidup & Biaya Pendidikan |
13 | 1123.301.08753.1665.214 | Teknologi Listrik | 3082023021 | Febrianti Lusiana Resi | Bantuan Biaya Hidup & Biaya Pendidikan |
14 | 1123.301.03480.1642.267 | Teknologi Listrik | 3082023041 | Raditya Pajar S | Bantuan Biaya Hidup & Biaya Pendidikan |
15 | 1123.301.03487.1635.327 | Teknologi Listrik | 3082023044 | Adhitya Saputra Dermawan | Bantuan Biaya Hidup & Biaya Pendidikan |
16 | 1123.108.16413.1710.537 | Teknologi Listrik | 3082023002 | Irsyad Ustadi | Bantuan Biaya Hidup & Biaya Pendidikan |
17 | 1123.301.07569.1787.242 | Teknologi Listrik | 3082023008 | Susana | Bantuan Biaya Hidup & Biaya Pendidikan |
18 | 1123.301.03480.1627.991 | Teknologi Listrik | 3082023035 | Salman Hadi | Bantuan Biaya Pendidikan |
19 | 1123.301.03487.1767.583 | Teknologi Listrik | 3082023047 | Achmad Azkafuad | Bantuan Biaya Pendidikan |
20 | 1123.108.16413.1783.677 | Teknologi Listrik | 3082023005 | Dedi Yusuf | Bantuan Biaya Pendidikan |
21 | 1123.301.03488.1663.215 | Teknologi Listrik | 3082023030 | Pebriansyah Putra | Bantuan Biaya Pendidikan |
22 | 1123.301.03489.1660.441 | Pemeliharaan Mesin | 3012023018 | Atep Maulana | Bantuan Biaya Hidup & Biaya Pendidikan |
23 | 1123.301.03487.1623.935 | Pemeliharaan Mesin | 3012023014 | Daniel Tamba | Bantuan Biaya Hidup & Biaya Pendidikan |
24 | 1123.698.30120.1687.898 | Pemeliharaan Mesin | 3012023041 | Stefanus Ogian Desko | Bantuan Biaya Hidup & Biaya Pendidikan |
25 | 1123.301.05463.1629.621 | Pemeliharaan Mesin | 3012023037 | Kristina Erlin | Bantuan Biaya Hidup & Biaya Pendidikan |
26 | 1123.108.16417.1636.796 | Pemeliharaan Mesin | 3012023042 | Miko Akbar | Bantuan Biaya Hidup & Biaya Pendidikan |
27 | 1123.301.03481.1694.660 | Pemeliharaan Mesin | 3012023024 | Muhammad Yadi Tridanuarta | Bantuan Biaya Hidup & Biaya Pendidikan |
28 | 1123.699.64936.1692.132 | Pemeliharaan Mesin | 3012023006 | Yus Hermanto | Bantuan Biaya Hidup & Biaya Pendidikan |
29 | 1123.301.03487.1747.818 | Pemeliharaan Mesin | 3012023019 | Kevin Eliezer | Bantuan Biaya Hidup & Biaya Pendidikan |
30 | 1123.301.03477.1675.323 | Pemeliharaan Mesin | 3012023023 | Rosdiyanto | Bantuan Biaya Hidup & Biaya Pendidikan |
31 | 1123.699.64936.1752.581 | Pemeliharaan Mesin | 3012023005 | Danial | Bantuan Biaya Hidup & Biaya Pendidikan |
32 | 1123.301.03480.1726.983 | Pemeliharaan Mesin | 3012023012 | Gani Pratama | Bantuan Biaya Pendidikan |
33 | 1123.301.03487.1698.710 | Pemeliharaan Mesin | 3012023025 | Peri Pernanda | Bantuan Biaya Pendidikan |
34 | 1123.301.03441.1600.278 | Pemeliharaan Mesin | 3012023013 | Riris Suganda | Bantuan Biaya Pendidikan |
35 | 1123.699.64936.1651.779 | Pemeliharaan Mesin | 3012023007 | Alvin | Bantuan Biaya Pendidikan |
36 | 1123.301.03480.1657.377 | Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan | 4062023046 | Ananda Fitriana | Bantuan Biaya Hidup & Biaya Pendidikan |
37 | 1123.698.99318.1639.439 | Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan | 4062023056 | Bojes | Bantuan Biaya Hidup & Biaya Pendidikan |
38 | 1123.301.03482.1621.871 | Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan | 4062023049 | Darmawati | Bantuan Biaya Hidup & Biaya Pendidikan |
39 | 1123.301.03488.1679.660 | Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan | 4062023059 | Mayang Septia Ningsih | Bantuan Biaya Hidup & Biaya Pendidikan |
40 | 1123.301.03488.1660.558 | Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan | 4062023001 | Muhammad Delon | Bantuan Biaya Hidup & Biaya Pendidikan |
41 | 1123.301.03488.1664.698 | Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan | 4062023035 | Ria Mirwana | Bantuan Biaya Hidup & Biaya Pendidikan |
42 | 1123.301.03482.1666.149 | Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan | 4062023039 | Aidil Saputra | Bantuan Biaya Hidup & Biaya Pendidikan |
43 | 1123.108.16413.1637.617 | Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan | 4062023014 | Nabila Ananda Aufa | Bantuan Biaya Hidup & Biaya Pendidikan |
44 | 1123.301.03488.1601.284 | Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan | 4062023020 | Agus Muhammad | Bantuan Biaya Hidup & Biaya Pendidikan |
45 | 1123.301.03488.1609.104 | Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan | 4062023025 | Dinda Khairunnisa | Bantuan Biaya Hidup & Biaya Pendidikan |
46 | 1123.301.03482.1640.945 | Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan | 4062023009 | Lyka Meily Putri | Bantuan Biaya Hidup & Biaya Pendidikan |
47 | 1123.108.16413.1620.784 | Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan | 4062023026 | Tiara Nur Maulidya | Bantuan Biaya Hidup & Biaya Pendidikan |
48 | 1123.301.03488.1621.715 | Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan | 4062023037 | Ari Afriza | Bantuan Biaya Hidup & Biaya Pendidikan |
49 | 1123.301.03481.1667.393 | Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan | 4062023055 | Sistia Wati | Bantuan Biaya Hidup & Biaya Pendidikan |
50 | 1123.301.03480.1661.120 | Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan | 4062023018 | Gusti Sulthan Wirdiyansyah | Bantuan Biaya Pendidikan |
51 | 1123.301.03475.1699.791 | Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan | 4062023012 | Rezta Juli Putra | Bantuan Biaya Pendidikan |
52 | 1123.108.16413.1638.967 | Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan | 4062023019 | Uut Indah Lumintang | Bantuan Biaya Pendidikan |
53 | 1123.108.16413.1700.870 | Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan | 4062023023 | Rizka Hifza Niaresti | Bantuan Biaya Pendidikan |
54 | 1123.108.16413.1746.721 | Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan | 4062023024 | Rizka Hifzawatin Nadya | Bantuan Biaya Pendidikan |
55 | 1123.301.03476.1621.323 | Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan | 4062023036 | Tasya | Bantuan Biaya Pendidikan |
56 | 1123.108.16413.1681.952 | Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan | 4062023045 | Siti Maisaroh | Bantuan Biaya Pendidikan |
57 | 1123.301.03489.1668.729 | Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan | 4062023048 | Mardiastuti | Bantuan Biaya Pendidikan |
58 | 1123.301.03482.1626.143 | Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan | 4062023052 | Alfi Jeanne Rafsanzani | Bantuan Biaya Pendidikan |
59 | 1123.301.03482.1751.252 | Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan | 4062023051 | Silsa Silvana | Bantuan Biaya Pendidikan |
60 | 1123.301.03482.1727.687 | Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan | 4062023058 | Hera Kurnia | Bantuan Biaya Pendidikan |
61 | 1123.301.03476.1666.838 | Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan | 4062023050 | Achmad Fahmi Hafiz | Bantuan Biaya Pendidikan |
62 | 1123.301.07426.1613.318 | Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan | 4062023030 | Albertina Marlian Tesa | Bantuan Biaya Pendidikan |
63 | 1123.301.03488.1766.791 | Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan | 4062023015 | Regina Ananta | Bantuan Biaya Pendidikan |
64 | 1123.301.03488.1753.764 | Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan | 4062023044 | Hafiz Rizaldi | Bantuan Biaya Pendidikan |
65 | 1123.698.30120.1640.142 | Teknologi Pertambangan | 3022023024 | Dewisa Agata | Bantuan Biaya Hidup & Biaya Pendidikan |
66 | 1123.301.10089.1674.372 | Teknologi Pertambangan | 3022023003 | Egi Saputra | Bantuan Biaya Hidup & Biaya Pendidikan |
67 | 1123.301.03475.1632.837 | Teknologi Pertambangan | 3022023020 | Hamdani | Bantuan Biaya Hidup & Biaya Pendidikan |
68 | 1123.301.10089.1690.349 | Teknologi Pertambangan | 3022023031 | Randa Erlan Pratama | Bantuan Biaya Hidup & Biaya Pendidikan |
69 | 1123.301.10089.1601.716 | Teknologi Pertambangan | 3022023004 | Supitri | Bantuan Biaya Hidup & Biaya Pendidikan |
70 | 1123.301.03482.1696.278 | Teknologi Pertambangan | 3022023021 | Wahyu Giti Sinta | Bantuan Biaya Hidup & Biaya Pendidikan |
71 | 1123.301.03482.1653.797 | Teknologi Pertambangan | 3022023041 | Yogi Sukandi | Bantuan Biaya Hidup & Biaya Pendidikan |
72 | 1123.301.03587.1618.767 | Teknologi Pertambangan | 3022023009 | Teresia Delina | Bantuan Biaya Hidup & Biaya Pendidikan |
73 | 1123.301.03487.1633.549 | Teknologi Pertambangan | 3022023039 | Adi Kurniawan | Bantuan Biaya Hidup & Biaya Pendidikan |
74 | 1123.301.03487.1660.782 | Teknologi Pertambangan | 3022023053 | Amadea Dwi Putri | Bantuan Biaya Hidup & Biaya Pendidikan |
75 | 1123.301.09578.1660.168 | Teknologi Pertambangan | 3022023008 | Meri Yuslianti | Bantuan Biaya Hidup & Biaya Pendidikan |
76 | 1123.301.03488.1658.499 | Teknologi Pertambangan | 3022023016 | Muhamad Rizal | Bantuan Biaya Hidup & Biaya Pendidikan |
77 | 1123.301.03482.1643.850 | Teknologi Pertambangan | 3022023027 | Nurul Hafsatun Chaidar | Bantuan Biaya Hidup & Biaya Pendidikan |
78 | 1123.301.08273.1627.914 | Teknologi Pertambangan | 3022023015 | Obet Prianus | Bantuan Biaya Hidup & Biaya Pendidikan |
79 | 1123.108.16417.1600.134 | Teknologi Pertambangan | 3022023002 | Prayuda Anggara | Bantuan Biaya Hidup & Biaya Pendidikan |
80 | 1123.301.03487.1642.143 | Teknologi Pertambangan | 3022023001 | Riski Febrian | Bantuan Biaya Hidup & Biaya Pendidikan |
81 | 1123.301.03488.1646.766 | Teknologi Pertambangan | 3022023018 | Susilawati | Bantuan Biaya Hidup & Biaya Pendidikan |
82 | 1123.301.03482.1642.912 | Teknologi Pertambangan | 3022023019 | Tria Wahdini | Bantuan Biaya Hidup & Biaya Pendidikan |
83 | 1123.699.49241.1665.221 | Teknologi Pertambangan | 3022023029 | Imelsa Vernalika | Bantuan Biaya Hidup & Biaya Pendidikan |
84 | 1123.301.03476.1674.958 | Teknologi Pertambangan | 3022023033 | Irma Damayanti | Bantuan Biaya Hidup & Biaya Pendidikan |
85 | 1123.301.03481.1673.206 | Teknologi Pertambangan | 3022023012 | Anggi Sagita | Bantuan Biaya Pendidikan |
86 | 1123.108.16413.1611.567 | Teknologi Pertambangan | 3022023025 | Radja Tegar Aljihad | Bantuan Biaya Pendidikan |
87 | 1123.301.03482.1673.324 | Teknologi Pertambangan | 3022023026 | Suci Sulistiawati | Bantuan Biaya Pendidikan |
88 | 1123.301.03482.1675.654 | Teknologi Pertambangan | 3022023006 | Indri Sanofa | Bantuan Biaya Pendidikan |
89 | 1123.108.16417.1611.644 | Teknologi Pertambangan | 3022023007 | Ego Pratama | Bantuan Biaya Pendidikan |
90 | 1123.301.03488.1771.575 | Teknologi Pertambangan | 3022023038 | Pirnanda Wahyu Riyadi | Bantuan Biaya Pendidikan |
91 | 1123.301.07427.1615.970 | Agroindustri | 3052023026 | Amos | Bantuan Biaya Hidup & Biaya Pendidikan |
92 | 1123.699.15792.1609.355 | Agroindustri | 3052023022 | Dina Riska | Bantuan Biaya Hidup & Biaya Pendidikan |
93 | 1123.108.16417.1664.968 | Agroindustri | 3052023018 | Dita Fadila | Bantuan Biaya Hidup & Biaya Pendidikan |
94 | 1123.301.03482.1686.862 | Agroindustri | 3052023002 | Dwi Adi Prastyo | Bantuan Biaya Hidup & Biaya Pendidikan |
95 | 1123.301.03589.1668.284 | Agroindustri | 3052023004 | Emi Susilawati | Bantuan Biaya Hidup & Biaya Pendidikan |
96 | 1123.699.64936.1677.510 | Agroindustri | 3052023019 | Nandiva | Bantuan Biaya Hidup & Biaya Pendidikan |
97 | 1123.301.03481.1681.759 | Agroindustri | 3052023027 | Novia Julianty | Bantuan Biaya Hidup & Biaya Pendidikan |
98 | 1123.301.03480.1685.900 | Agroindustri | 3052023017 | Resti Alvira | Bantuan Biaya Hidup & Biaya Pendidikan |
99 | 1123.301.03488.1691.558 | Agroindustri | 3052023040 | Topik Hidayat | Bantuan Biaya Hidup & Biaya Pendidikan |
100 | 1123.301.10089.1636.664 | Agroindustri | 3052023045 | Fadila Nazaria | Bantuan Biaya Hidup & Biaya Pendidikan |
101 | 1123.301.03480.1674.835 | Agroindustri | 3052023001 | Utin Audia Ananda Rezky | Bantuan Biaya Hidup & Biaya Pendidikan |
102 | 1123.301.03476.1607.497 | Agroindustri | 3052023013 | Lenik | Bantuan Biaya Hidup & Biaya Pendidikan |
103 | 1123.301.03488.1640.269 | Agroindustri | 3052023023 | Cleo Angela Diah Fitriana | Bantuan Biaya Hidup & Biaya Pendidikan |
104 | 1123.108.16413.1645.617 | Agroindustri | 3052023011 | Muhammad Kholil Anugrah | Bantuan Biaya Hidup & Biaya Pendidikan |
105 | 1123.301.08262.1683.441 | Agroindustri | 3052023016 | Rina Kurniati | Bantuan Biaya Hidup & Biaya Pendidikan |
106 | 1123.108.16417.1673.367 | Agroindustri | 3052023055 | Siti Rukayah | Bantuan Biaya Hidup & Biaya Pendidikan |
107 | 1123.301.04896.1683.346 | Agroindustri | 3052023051 | Julia Astri | Bantuan Biaya Hidup & Biaya Pendidikan |
108 | 1123.301.03481.1726.825 | Agroindustri | 3052023009 | Nadia Dwi Anggraini | Bantuan Biaya Hidup & Biaya Pendidikan |
109 | 1123.301.03488.1661.435 | Agroindustri | 3052023012 | Putri Ramadhani | Bantuan Biaya Hidup & Biaya Pendidikan |
110 | 1123.301.03487.1780.541 | Agroindustri | 3052023007 | Ria Aryani | Bantuan Biaya Hidup & Biaya Pendidikan |
111 | 1123.301.03482.1610.166 | Agroindustri | 3052023008 | Sri Sutami | Bantuan Biaya Pendidikan |
112 | 1123.108.16413.1746.114 | Agroindustri | 3052023034 | Endang Lestari | Bantuan Biaya Pendidikan |
113 | 1123.301.03488.1611.528 | Agroindustri | 3052023035 | Suryani | Bantuan Biaya Pendidikan |
114 | 1123.698.88687.1744.453 | Agroindustri | 3052023044 | Diko Pratama Dwiputra | Bantuan Biaya Pendidikan |
115 | 1123.108.16413.1747.260 | Agroindustri | 3052023046 | Lutfiah Tursin | Bantuan Biaya Pendidikan |
116 | 1123.699.46661.1664.139 | Teknologi Hasil Perkebunan | 3032023018 | Anika | Bantuan Biaya Hidup & Biaya Pendidikan |
117 | 1123.301.08262.1615.578 | Teknologi Hasil Perkebunan | 3032023014 | Dewi Anjani | Bantuan Biaya Hidup & Biaya Pendidikan |
118 | 1123.301.03481.1678.184 | Teknologi Hasil Perkebunan | 3032023017 | Siti Nurpaiza | Bantuan Biaya Hidup & Biaya Pendidikan |
119 | 1123.301.07358.1624.795 | Teknologi Hasil Perkebunan | 3032023046 | Anselina Pirna | Bantuan Biaya Hidup & Biaya Pendidikan |
120 | 1123.108.16417.1621.572 | Teknologi Hasil Perkebunan | 3032023057 | Bela Ardianti | Bantuan Biaya Hidup & Biaya Pendidikan |
121 | 1123.301.12529.1604.907 | Teknologi Hasil Perkebunan | 3032023030 | Putri | Bantuan Biaya Hidup & Biaya Pendidikan |
122 | 1123.301.03482.1623.813 | Teknologi Hasil Perkebunan | 3032023052 | Putri Dian Amira | Bantuan Biaya Hidup & Biaya Pendidikan |
123 | 1123.301.08273.1626.263 | Teknologi Hasil Perkebunan | 3032023007 | Rona | Bantuan Biaya Hidup & Biaya Pendidikan |
124 | 1123.301.03480.1612.133 | Teknologi Hasil Perkebunan | 3032023005 | Ucia Maharani | Bantuan Biaya Hidup & Biaya Pendidikan |
125 | 1123.301.03480.1604.271 | Teknologi Hasil Perkebunan | 3032023025 | Syarifah Salsabila | Bantuan Biaya Hidup & Biaya Pendidikan |
126 | 1123.301.03487.1626.988 | Teknologi Hasil Perkebunan | 3032022032 | Abellia Pitri | Bantuan Biaya Pendidikan |
127 | 1123.698.30120.1799.108 | Teknologi Hasil Perkebunan | 3032022058 | Yohanes Billi | Bantuan Biaya Pendidikan |
128 | 1123.698.30119.1778.466 | Teknologi Hasil Perkebunan | 3032022043 | Novian Dwi Saputra | Bantuan Biaya Pendidikan |
129 | 1123.301.03489.1686.937 | Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan | 4072023038 | Aan Dwi Fernanda | Bantuan Biaya Hidup & Biaya Pendidikan |
130 | 1123.301.03589.1618.711 | Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan | 4072023032 | Ahmad Aziz | Bantuan Biaya Hidup & Biaya Pendidikan |
131 | 1123.301.03477.1678.960 | Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan | 4072023002 | Anggi Tripurawanto | Bantuan Biaya Hidup & Biaya Pendidikan |
132 | 1123.301.03477.1621.803 | Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan | 4072023017 | Cindy Karamoy | Bantuan Biaya Hidup & Biaya Pendidikan |
133 | 1123.301.03488.1620.929 | Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan | 4072023044 | Daniel Steven Sinaga | Bantuan Biaya Hidup & Biaya Pendidikan |
134 | 1123.108.16413.1661.759 | Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan | 4072023015 | Della Agustia Ningsih | Bantuan Biaya Hidup & Biaya Pendidikan |
135 | 1123.108.16413.1695.698 | Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan | 4072023045 | Feriansyah | Bantuan Biaya Hidup & Biaya Pendidikan |
136 | 1123.301.03481.1671.474 | Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan | 4072023019 | Indra Saputra | Bantuan Biaya Hidup & Biaya Pendidikan |
137 | 1123.301.03487.1632.288 | Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan | 4072023005 | M.Akbar | Bantuan Biaya Hidup & Biaya Pendidikan |
138 | 1123.699.48065.1658.732 | Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan | 4072023009 | Mamat Yani | Bantuan Biaya Hidup & Biaya Pendidikan |
139 | 1123.301.03488.1605.880 | Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan | 4072023004 | Nuraini | Bantuan Biaya Hidup & Biaya Pendidikan |
140 | 1123.301.03488.1602.971 | Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan | 4072023047 | Nurhidayah | Bantuan Biaya Hidup & Biaya Pendidikan |
141 | 1123.301.03475.1614.994 | Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan | 4072023014 | Ocha Febrianti Ulandari | Bantuan Biaya Hidup & Biaya Pendidikan |
142 | 1123.301.03480.1602.220 | Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan | 4072023027 | Ratih Dwi Adita Putri | Bantuan Biaya Hidup & Biaya Pendidikan |
143 | 1123.301.03487.1614.786 | Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan | 4072023003 | Yayah Uriyanti | Bantuan Biaya Hidup & Biaya Pendidikan |
144 | 1123.301.03489.1645.985 | Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan | 4072023018 | Nur Zazila | Bantuan Biaya Hidup & Biaya Pendidikan |
145 | 1123.301.08262.1697.771 | Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan | 4072023012 | Alponsus Boy Jordi | Bantuan Biaya Hidup & Biaya Pendidikan |
146 | 1123.301.03482.1635.129 | Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan | 4072023050 | Amelia Dwi Astiani | Bantuan Biaya Hidup & Biaya Pendidikan |
147 | 1123.301.03474.1635.789 | Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan | 4072023036 | Mariyati Aleza | Bantuan Biaya Hidup & Biaya Pendidikan |
148 | 1123.301.03475.1675.502 | Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan | 4072023010 | Della Saparia | Bantuan Biaya Hidup & Biaya Pendidikan |
149 | 1123.108.16413.1722.757 | Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan | 4072023020 | Darwin | Bantuan Biaya Hidup & Biaya Pendidikan |
150 | 1123.301.10089.1704.672 | Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan | 4072023001 | Dea Rahma Dini | Bantuan Biaya Hidup & Biaya Pendidikan |
151 | 1123.301.03477.1606.804 | Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan | 4072023029 | Devi Andriani | Bantuan Biaya Hidup & Biaya Pendidikan |
152 | 1123.P99.48573.1797.955 | Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan | 4072023022 | Firmansyah | Bantuan Biaya Hidup & Biaya Pendidikan |
153 | 1123.301.03479.1738.382 | Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan | 4072023051 | Nasar Dianto | Bantuan Biaya Hidup & Biaya Pendidikan |
154 | 1123.108.16413.1765.892 | Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan | 4072023040 | Ryan Fadli | Bantuan Biaya Hidup & Biaya Pendidikan |
155 | 1123.301.03488.1614.404 | Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan | 4072023042 | Wilda Afrilianti | Bantuan Biaya Hidup & Biaya Pendidikan |
156 | 1123.301.03480.1622.130 | Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan | 4072023024 | Utin Nadhifah Wafiah | Bantuan Biaya Pendidikan |
157 | 1123.301.03489.1691.165 | Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan | 4072023028 | Minia | Bantuan Biaya Pendidikan |
158 | 1123.301.03587.1790.582 | Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan | 4072023031 | Yohanes Legius Ogi | Bantuan Biaya Pendidikan |
159 | 1123.301.03479.1691.848 | Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan | 4072023007 | Helkia Pandu Bakti | Bantuan Biaya Pendidikan |
160 | 1123.301.03480.1637.723 | Teknologi Informasi | 3042023039 | Amelia Lestari | Bantuan Biaya Hidup & Biaya Pendidikan |
161 | 1123.699.49241.1616.973 | Teknologi Informasi | 3042023002 | Cindi Amelia | Bantuan Biaya Hidup & Biaya Pendidikan |
162 | 1123.203.08447.1662.154 | Teknologi Informasi | 3042023036 | Feri Adrian Maulana | Bantuan Biaya Hidup & Biaya Pendidikan |
163 | 1123.301.10089.1672.690 | Teknologi Informasi | 3042023021 | Fivajahara | Bantuan Biaya Hidup & Biaya Pendidikan |
164 | 1123.301.03482.1621.576 | Teknologi Informasi | 3042023013 | Novalgianto | Bantuan Biaya Hidup & Biaya Pendidikan |
165 | 1123.301.03488.1690.516 | Teknologi Informasi | 3042023030 | Resti Ardianti | Bantuan Biaya Hidup & Biaya Pendidikan |
166 | 1123.301.10089.1647.816 | Teknologi Informasi | 3042023015 | Syarifah Kurata Wahyuni | Bantuan Biaya Hidup & Biaya Pendidikan |
167 | 1123.301.03489.1687.237 | Teknologi Informasi | 3042023046 | Tia Novita | Bantuan Biaya Hidup & Biaya Pendidikan |
168 | 1123.697.60838.1650.259 | Teknologi Informasi | 3042023058 | Erina Marantika Putri | Bantuan Biaya Hidup & Biaya Pendidikan |
169 | 1123.301.03481.1630.239 | Teknologi Informasi | 3042023010 | Erma Fiana | Bantuan Biaya Hidup & Biaya Pendidikan |
170 | 1123.301.03488.1649.434 | Teknologi Informasi | 3042023019 | Heru Dwi Saputra | Bantuan Biaya Hidup & Biaya Pendidikan |
171 | 1123.301.09581.1658.200 | Teknologi Informasi | 3042023053 | Mawardi | Bantuan Biaya Hidup & Biaya Pendidikan |
172 | 1123.301.03481.1638.363 | Teknologi Informasi | 3042023007 | Nur Pianti | Bantuan Biaya Hidup & Biaya Pendidikan |
173 | 1123.301.03482.1615.823 | Teknologi Informasi | 3042023005 | Senisa | Bantuan Biaya Hidup & Biaya Pendidikan |
174 | 1123.108.16413.1666.151 | Teknologi Informasi | 3042023006 | Siti Aisyah | Bantuan Biaya Hidup & Biaya Pendidikan |
175 | 1123.301.03482.1735.462 | Teknologi Informasi | 3042023032 | Aditya Prasetyo | Bantuan Biaya Hidup & Biaya Pendidikan |
176 | 1123.301.03488.1713.355 | Teknologi Informasi | 3042023018 | Aulia Oktavianti | Bantuan Biaya Hidup & Biaya Pendidikan |
177 | 1123.301.03482.1646.311 | Teknologi Informasi | 3042023049 | Bintang Maharani | Bantuan Biaya Hidup & Biaya Pendidikan |
178 | 1123.301.03488.1616.581 | Teknologi Informasi | 3042023025 | Kennia Mardopo | Bantuan Biaya Hidup & Biaya Pendidikan |
179 | 1123.301.03476.1647.748 | Teknologi Informasi | 3042023041 | Lipa Rohani | Bantuan Biaya Hidup & Biaya Pendidikan |
180 | 1123.698.30120.1660.348 | Teknologi Informasi | 3042023055 | M. Yogi Andriansah | Bantuan Biaya Hidup & Biaya Pendidikan |
181 | 1123.301.03481.1737.233 | Teknologi Informasi | 3042023027 | Nabila | Bantuan Biaya Hidup & Biaya Pendidikan |
182 | 1123.301.03488.1654.885 | Teknologi Informasi | 3042023052 | Ripa Jesi Sabrina | Bantuan Biaya Hidup & Biaya Pendidikan |
183 | 1123.301.03482.1675.356 | Teknologi Informasi | 3042023060 | Risma Idha Wulandari | Bantuan Biaya Hidup & Biaya Pendidikan |
