Berdasarkan hasil verifikasi data pendaftar KIP Kuliah dengan ini mengumumkan Mahasiswa Baru Politeknik Negeri Ketapang Angkatan Tahun 2024 yang dinyatakan lolos seleksi sebagai penerima Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025.
Kewajiban untuk mahasiswa Penerima Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah sebagai berikut:
- Menjaga nama baik almamater Politeknik Negeri Ketapang.
- Meningkatkan dan melaporkan prestasi akademik per semeste minimal mendapat IPK 2.75
- Wajib untuk mengikuti Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) atau Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) di Politeknik Negeri Ketapang.
- Membuat laporan akademik dan non akademik setiap akhir semesternya.
Untuk melihat daftar yang lulus KIP Kuliah 2023 Politap bisa melalui tombol dibawah ini:
Untuk arahan dan informasi selanjutnya akan disampaikan dalam grup khusus penerima program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.
Daftar Lulus Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah 2024
NO | Nomor Pendaftaran KIP Kuliah | Nama Pendaftar | Prodi Diterima | NIM |
---|---|---|---|---|
1 | 1124.698.30120.1765.923 | Imanuel Diyesta Andarada | D3 - Pemeliharaan Mesin | 3012024005 |
2 | 1124.301.03487.1732.716 | Bahrul Ilmi | D3 - Pemeliharaan Mesin | 3012024006 |
3 | 1124.301.03477.1758.981 | Fadilla Zalianti | D3 - Pemeliharaan Mesin | 3012024008 |
4 | 1124.301.03481.1723.779 | Riski Andika | D3 - Pemeliharaan Mesin | 3012024010 |
5 | 1124.301.03487.1730.398 | Eri Erpani | D3 - Pemeliharaan Mesin | 3012024011 |
6 | 1124.301.12529.1705.177 | Mona Monica | D3 - Pemeliharaan Mesin | 3012024015 |
7 | 1124.301.03488.1727.252 | Aditia Sunandar | D3 - Pemeliharaan Mesin | 3012024027 |
8 | 1124.301.03487.1718.788 | Febri Andes Kepi | D3 - Pemeliharaan Mesin | 3012024028 |
9 | 1124.301.03488.1708.428 | Saskia Zahra | D3 - Pemeliharaan Mesin | 3012024031 |
10 | 1124.301.03481.1797.280 | Amelia Sapitri | D3 - Teknologi Pertambangan | 3022024004 |
11 | 1124.301.03480.1730.314 | Elsa Ariyanti | D3 - Teknologi Pertambangan | 3022024007 |
12 | 1124.301.03481.1777.801 | Ahmad Noviandi | D3 - Teknologi Pertambangan | 3022024011 |
13 | 1124.108.16417.1790.347 | Muhammad Iqbal | D3 - Teknologi Pertambangan | 3022024012 |
14 | 1124.301.03477.1793.565 | Titra | D3 - Teknologi Pertambangan | 3022024013 |
15 | 1124.301.03477.1742.494 | Desi Ratnasari | D3 - Teknologi Pertambangan | 3022024014 |
16 | 1124.108.16417.1723.996 | Reza Sellitia Dewi | D3 - Teknologi Pertambangan | 3022024015 |
17 | 1124.301.03487.1740.543 | Nofita Sari | D3 - Teknologi Pertambangan | 3022024018 |
18 | 1124.301.03482.1768.122 | Gilang Adi Saputra | D3 - Teknologi Pertambangan | 3022024022 |
19 | 1124.301.03482.1758.288 | Intan Angellia Putri | D3 - Teknologi Pertambangan | 3022024023 |
20 | 1124.698.99318.1734.534 | Lira Monika | D3 - Teknologi Pertambangan | 3022024028 |
21 | 1124.301.03475.1764.646 | Rita | D3 - Teknologi Pertambangan | 3022024031 |
22 | 1124.698.99318.1732.452 | Abdal Afriadi | D3 - Teknologi Pertambangan | 3022024032 |
23 | 1124.301.10089.1784.311 | M Rahnanda Ady Kusuma | D3 - Teknologi Pertambangan | 3022024037 |
24 | 1124.301.07426.1793.138 | Bojes Gunsaga Delik | D3 - Teknologi Pertambangan | 3022024038 |
25 | 1124.301.07428.1790.180 | Julita | D3 - Teknologi Pertambangan | 3022024039 |
26 | 1124.301.07428.1790.131 | Syahril Gunawan | D3 - Teknologi Pertambangan | 3022024041 |
27 | 1124.108.16417.1716.272 | Viola Pratiwi | D3 - Teknologi Pertambangan | 3022024056 |
28 | 1124.301.03488.1739.767 | Naufal Rihhadatul Aisy Alfaiq | D3 - Teknologi Pertambangan | 3022024058 |
29 | 1124.301.12529.1729.510 | Nur Pramadani | D3 - Teknologi Hasil Perkebunan | 3032024002 |
30 | 1124.301.03480.1743.317 | Asari Okta Ramadhan | D3 - Teknologi Hasil Perkebunan | 3032024004 |
31 | 1124.301.10089.1776.572 | Taufikurahman | D3 - Teknologi Hasil Perkebunan | 3032024007 |
32 | 1124.301.03480.1714.677 | Mutiara Amalia | D3 - Teknologi Hasil Perkebunan | 3032024008 |
33 | 1124.301.03480.1750.249 | Adhilla Sepdini Tasya | D3 - Teknologi Hasil Perkebunan | 3032024009 |
34 | 1124.301.03488.1750.183 | Citra Ria | D3 - Teknologi Hasil Perkebunan | 3032024011 |
35 | 1124.108.16413.1754.381 | Tasyha Salsabila Purba | D3 - Teknologi Hasil Perkebunan | 3032024012 |
36 | 1124.301.03487.1765.585 | Nurcahyani | D3 - Teknologi Hasil Perkebunan | 3032024013 |
37 | 1124.698.88687.1705.863 | Yala Tasyqa | D3 - Teknologi Hasil Perkebunan | 3032024016 |
38 | 1124.301.03488.1735.488 | Aditya Wira Yuda | D3 - Teknologi Hasil Perkebunan | 3032024019 |
39 | 1124.301.03489.1774.958 | Fachmi Agustian | D3 - Teknologi Hasil Perkebunan | 3032024020 |
40 | 1124.301.03488.1731.946 | Ilham Akbar Saputra | D3 - Teknologi Hasil Perkebunan | 3032024022 |
41 | 1124.699.46661.1772.111 | Miranto | D3 - Teknologi Hasil Perkebunan | 3032024024 |
42 | 1124.698.99318.1771.937 | Yohana | D3 - Teknologi Hasil Perkebunan | 3032024025 |
43 | 1124.301.07427.1764.523 | Stepania Apra | D3 - Teknologi Hasil Perkebunan | 3032024026 |
44 | 1124.301.03487.1779.277 | Fabiyanus Ade | D3 - Teknologi Hasil Perkebunan | 3032024027 |
45 | 1124.301.03488.1725.416 | Salwa Zakia Azzhara | D3 - Teknologi Hasil Perkebunan | 3032024028 |
46 | 1124.301.03488.1732.447 | Sepiana Dewi | D3 - Teknologi Hasil Perkebunan | 3032024029 |
47 | 1124.697.60838.1789.391 | Antonius Yoga | D3 - Teknologi Hasil Perkebunan | 3032024031 |
48 | 1124.301.03478.1713.577 | Kusnadi | D3 - Teknologi Hasil Perkebunan | 3032024032 |
49 | 1124.699.46661.1722.193 | Reski | D3 - Teknologi Hasil Perkebunan | 3032024033 |
50 | 1124.697.25838.1779.947 | Tigor Susilo Sihombing | D3 - Teknologi Hasil Perkebunan | 3032024035 |
51 | 1124.699.49241.1762.591 | Melikasari | D3 - Teknologi Hasil Perkebunan | 3032024037 |
52 | 1124.301.03481.1713.964 | Gusti Ahmad Hamza | D3 - Teknologi Hasil Perkebunan | 3032024041 |
53 | 1124.700.03936.1777.762 | Apolonaris Anggrino Neno | D3 - Teknologi Hasil Perkebunan | 3032024046 |
54 | 1124.698.30119.1716.805 | Libertus Junianto | D3 - Teknologi Hasil Perkebunan | 3032024047 |
55 | 1124.108.16413.1775.958 | Tisa Mariska | D3 - Teknologi Hasil Perkebunan | 3032024050 |
56 | 1124.301.03488.1722.655 | Devi Ananda Risma | D3 - Teknologi Hasil Perkebunan | 3032024051 |
57 | 1124.108.16413.1770.756 | Natasya Wahyu Nabila | D3 - Teknologi Hasil Perkebunan | 3032024054 |
58 | 1124.108.16417.1755.172 | Agustina | D3 - Teknologi Informasi | 3042024004 |
59 | 1124.108.16417.1799.542 | Geby Pebria | D3 - Teknologi Informasi | 3042024005 |
60 | 1124.108.16417.1735.371 | Anissa Fitri Ramadhani | D3 - Teknologi Informasi | 3042024008 |
61 | 1124.301.03488.1720.451 | Anisha Dewi | D3 - Teknologi Informasi | 3042024010 |
62 | 1124.108.16417.1757.275 | Rifki Asdi Putra | D3 - Teknologi Informasi | 3042024011 |
63 | 1124.108.16417.1742.669 | Rana Permata Hati | D3 - Teknologi Informasi | 3042024012 |
64 | 1124.108.16417.1781.963 | Rahmi | D3 - Teknologi Informasi | 3042024015 |
65 | 1124.301.03488.1717.363 | Marisa Resti Mahendra | D3 - Teknologi Informasi | 3042024016 |
66 | 1124.301.03488.1774.671 | Faqih Dhiyaul Haq | D3 - Teknologi Informasi | 3042024021 |
67 | 1124.108.16413.1708.504 | Tika Kartika | D3 - Teknologi Informasi | 3042024025 |
68 | 1124.205.22642.1799.857 | Adinda Putri | D3 - Teknologi Informasi | 3042024026 |
69 | 1124.698.99318.1793.974 | Fiki | D3 - Teknologi Informasi | 3042024033 |
70 | 1124.301.03482.1737.828 | Tomi Ahmed Desselsa | D3 - Teknologi Informasi | 3042024034 |
71 | 1124.108.16417.1723.104 | Apriandi | D3 - Teknologi Informasi | 3042024036 |
72 | 1124.301.03480.1725.981 | Putri Maya Sari | D3 - Teknologi Informasi | 3042024038 |
73 | 1124.301.03482.1759.958 | Tiana Mayasari | D3 - Teknologi Informasi | 3042024039 |
74 | 1124.301.09984.1729.650 | Gunawan | D3 - Teknologi Informasi | 3042024041 |
75 | 1124.301.03481.1718.713 | Epi Septiyani | D3 - Teknologi Informasi | 3042024042 |
76 | 1124.108.16413.1777.291 | Desi Putri Sri Rahayu | D3 - Teknologi Informasi | 3042024043 |
77 | 1124.301.03480.1716.433 | Fitri Ningsih | D3 - Teknologi Informasi | 3042024045 |
78 | 1124.301.03482.1763.936 | Adinda Dwi Meilani | D3 - Teknologi Informasi | 3042024047 |
79 | 1124.108.16417.1736.535 | Syifa Freza Salsabila | D3 - Teknologi Informasi | 3042024049 |
80 | 1124.301.03480.1785.916 | Restu Azahra Putri | D3 - Teknologi Informasi | 3042024053 |
81 | 1124.301.09581.1704.418 | Hidayatul Hasanah | D3 - Teknologi Informasi | 3042024054 |
82 | 1124.301.03482.1708.110 | Julita | D3 - Teknologi Informasi | 3042024055 |
83 | 1124.301.03480.1748.289 | Kasmawati Harahap | D3 - Teknologi Informasi | 3042024056 |
84 | 1124.301.03489.1729.751 | Aisyah | D3 - Teknologi Informasi | 3042024060 |
85 | 1124.697.28184.1794.901 | Dwi Savitri Novalia | D3 - Teknologi Informasi | 3042024061 |
86 | 1124.301.03480.1781.130 | Arum Dwi Cahyani | D3 - Agroindustri | 3052024003 |
87 | 1124.108.16413.1766.821 | Khayla Aprillya Edward | D3 - Agroindustri | 3052024004 |
88 | 1124.301.03481.1707.597 | Tiara Adinda | D3 - Agroindustri | 3052024007 |
89 | 1124.301.03474.1787.144 | Nabela Erlita | D3 - Agroindustri | 3052024011 |
90 | 1124.301.03480.1792.186 | Etha Ananda | D3 - Agroindustri | 3052024012 |
91 | 1124.301.06484.1754.113 | Veronika Bella | D3 - Agroindustri | 3052024013 |
92 | 1124.301.03482.1712.974 | Liza Pratiwi | D3 - Agroindustri | 3052024015 |
93 | 1124.301.09983.1764.428 | Pitri | D3 - Agroindustri | 3052024016 |
94 | 1124.698.99318.1720.568 | Meliani | D3 - Agroindustri | 3052024020 |
95 | 1124.301.03480.1742.708 | Nadia Nur Asyifa | D3 - Agroindustri | 3052024022 |
96 | 1124.301.03488.1797.779 | Hesti Rahmawati | D3 - Agroindustri | 3052024023 |
97 | 1124.301.03487.1729.949 | Reni Wulandari | D3 - Agroindustri | 3052024040 |
98 | 1124.697.62771.1740.232 | Maria Susanti Mugi | D3 - Agroindustri | 3052024043 |
99 | 1124.301.03482.1764.512 | Sri Wiranti A | D3 - Agroindustri | 3052024045 |
100 | 1124.301.03475.1754.173 | Yuly | D3 - Teknologi Listrik | 3082024001 |
101 | 1124.301.09983.1737.808 | Fikry Fahruzi | D3 - Teknologi Listrik | 3082024002 |
102 | 1124.108.16413.1735.124 | Bayu Purnama | D3 - Teknologi Listrik | 3082024005 |
103 | 1124.301.09983.1744.946 | Imam Qalbi | D3 - Teknologi Listrik | 3082024009 |
104 | 1124.301.03487.1754.253 | Satria Pratama Wardana | D3 - Teknologi Listrik | 3082024010 |
105 | 1124.108.16413.1709.120 | Jodi Adrilian | D3 - Teknologi Listrik | 3082024011 |
106 | 1124.301.03476.1737.287 | Agus | D3 - Teknologi Listrik | 3082024017 |
107 | 1124.699.94669.1790.747 | Indri Fitri Wahyu Wulan Dari | D3 - Teknologi Listrik | 3082024018 |
108 | 1124.301.03482.1731.836 | Muhammad Hazeran | D3 - Teknologi Listrik | 3082024019 |
109 | 1124.108.16413.1753.699 | Resta Dinata | D3 - Teknologi Listrik | 3082024021 |
110 | 1124.301.03488.1782.392 | Fadilah Ramadhan | D3 - Teknologi Listrik | 3082024023 |
111 | 1124.301.03488.1757.631 | Risti Wulandari | D3 - Teknologi Listrik | 3082024024 |
112 | 1124.699.47231.1734.539 | Rahmad Dani | D3 - Teknologi Listrik | 3082024028 |
113 | 1124.108.16417.1723.525 | Firman Syah | D3 - Teknologi Listrik | 3082024029 |
114 | 1124.108.16413.1777.683 | Muhammad Faisal | D3 - Teknologi Listrik | 3082024033 |
115 | 1124.108.16413.1742.179 | Zhaskia Salsabila Purba | D3 - Teknologi Listrik | 3082024044 |
116 | 1124.108.16417.1772.231 | Suryadi | D3 - Teknologi Listrik | 3082024047 |
117 | 1124.301.03488.1776.832 | Dika Riska Andi | D3 - Teknologi Listrik | 3082024053 |
118 | 1124.108.16413.1711.958 | Eduar Damanto | D3 - Teknologi Listrik | 3082024054 |
119 | 1124.301.03489.1739.966 | Selvi | D3 - Teknologi Listrik | 3082024055 |
120 | 1124.301.03481.1700.639 | Syarif Zikri Fathurrahim | D3 - Teknologi Listrik | 3082024059 |
121 | 1124.301.09578.1728.509 | Danel | D4 - Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan | 4062024003 |
122 | 1124.108.16413.1728.385 | Herlin Syagita | D4 - Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan | 4062024004 |
123 | 1124.108.16413.1716.349 | Mia Nur Rahmawati | D4 - Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan | 4062024005 |
124 | 1124.301.03488.1713.990 | Monika | D4 - Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan | 4062024009 |
125 | 1124.301.03480.1727.769 | Puja Maya Azzahra | D4 - Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan | 4062024010 |
126 | 1124.108.16413.1794.147 | Wani | D4 - Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan | 4062024013 |
127 | 1124.301.03480.1748.436 | Putri Regina Ramadani | D4 - Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan | 4062024018 |
128 | 1124.108.16417.1797.821 | Muhammad Bagoes Patriawan | D4 - Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan | 4062024021 |
129 | 1124.301.03481.1796.765 | Nasywa Luthfiyah | D4 - Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan | 4062024022 |
130 | 1124.301.09581.1704.293 | Ilham Alfa Rezha | D4 - Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan | 4062024024 |
131 | 1124.108.16413.1730.550 | Winda Putri. Ramadani | D4 - Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan | 4062024025 |
132 | 1124.301.03481.1731.589 | Desytalia Wulandari | D4 - Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan | 4062024029 |
133 | 1124.301.07358.1752.365 | Yulita Rikardi Loda | D4 - Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan | 4062024030 |
134 | 1124.108.16413.1714.979 | Rita Nurhidayah | D4 - Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan | 4062024034 |
135 | 1124.301.03480.1795.641 | Cindyani Alinnia Arsila | D4 - Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan | 4062024035 |
136 | 1124.699.49241.1703.787 | Meisya Islami Phasya | D4 - Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan | 4062024036 |
137 | 1124.301.03488.1715.214 | Nurul Anisah | D4 - Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan | 4062024037 |
138 | 1124.301.03482.1716.828 | Elia Anggraini | D4 - Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan | 4062024039 |
139 | 1124.301.03482.1773.445 | Aurelia Tyas Syadina | D4 - Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan | 4062024044 |
140 | 1124.301.03481.1727.431 | Maudy Salsabila Lestari | D4 - Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan | 4062024046 |
141 | 1124.301.03480.1766.810 | Rendra Prayoga | D4 - Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan | 4062024047 |
142 | 1124.301.03482.1786.347 | Lusyana Dewi Triani | D4 - Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan | 4062024048 |
143 | 1124.301.03480.1751.902 | Elsa Zaskia | D4 - Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan | 4062024049 |
144 | 1124.108.16413.1768.435 | Maryadi Hanapiah | D4 - Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan | 4062024053 |
145 | 1124.301.09578.1712.893 | Rizki Firmansyah | D4 - Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan | 4062024054 |
146 | 1124.301.03480.1704.746 | Willsen Hendri Septiawan | D4 - Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan | 4062024060 |
147 | 1124.301.03477.1744.374 | Wiranda Aditya | D4 - Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan | 4072024001 |
148 | 1124.301.10089.1790.487 | Sy. Ali Zainal Abidin | D4 - Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan | 4072024002 |
149 | 1124.108.16417.1773.448 | Gia Wilda Oktapiani | D4 - Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan | 4072024004 |
150 | 1124.301.03480.1768.921 | Selpia Rahmadani | D4 - Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan | 4072024005 |
151 | 1124.301.03487.1782.125 | Nabila | D4 - Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan | 4072024007 |
152 | 1124.301.03480.1715.331 | Serli | D4 - Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan | 4072024008 |
153 | 1124.301.03488.1793.378 | Ibnu Arrilian | D4 - Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan | 4072024013 |
154 | 1124.698.30120.1783.841 | Karina | D4 - Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan | 4072024016 |
155 | 1124.301.09983.1762.679 | Belawati | D4 - Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan | 4072024021 |
156 | 1124.301.03589.1752.157 | Rahel Auliya | D4 - Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan | 4072024022 |
157 | 1124.301.03589.1735.740 | Maulita | D4 - Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan | 4072024023 |
158 | 1124.301.07428.1716.783 | Desi Susanti Permatasari | D4 - Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan | 4072024024 |
159 | 1124.301.03480.1727.745 | Meliana Wulan Dwi Damhuri | D4 - Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan | 4072024027 |
160 | 1124.301.03487.1701.844 | Nabila | D4 - Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan | 4072024032 |
161 | 1124.301.07427.1726.262 | Tasya | D4 - Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan | 4072024044 |
162 | 1124.P29.64445.1764.292 | Anna Choiri Mahmuddah | D4 - Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan | 4072024045 |
163 | 1124.301.09581.1740.453 | Elza Fristy | D4 - Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan | 4072024055 |
164 | 1124.301.12512.1702.549 | Yuli Kusriawan | D4 - Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan | 4072024060 |
Surat Keputusan KIP Kuliah
Untuk mendownload surat keputusan penerima KIP kuliah bisa dari tombol dibwah ini.
Grup KIP Kuliah 2024
Untuk namanya sudah ada di daftar tabel LULUS silahkan untuk bergabung ke grup Khusus KIP Kuliah 2024. Syarat untuk bergabung sebagai berikut:
1. Memiliki akun telegram
2. Merubah nama akun telegramnya dengan nama asli
3. Menggunakan akun pribadi bukan akun orang lain.
Jika 3 syarat tersebut sudah dilakukan, silahkan melakukan permintaan masuk ke grup dan nantinya akan di setujui oleh admin grupnya.
Untuk link join grup klik dibawah ini.
*Catatan: Khusus penerima KIP Kuliah hanya ada di telegram, tidak ada grup Whatsapp!
Jadwal Pembuatan Rekening
Setiap mahasiswa penerima KIP Kuliah WAJIB mengikuti pembuatan rekening khusus penerima KIP kuliah, dengan jadwal sebagai berikut:
Syarat yang harus dibawa saat pembuatan rekening sebagai berikut:
- Fotocopy Kartu tanda penduduk atau kartu keluarga
- Membawa alat tulis
Lokasi pembuatan rekening ke ruangan BAAK di Gedung Direktorat Politeknik Negeri Ketapang, dan tidak perlu membawa uang.